交易品种 | 阴极铜 |
交易单位 | 5吨/手 |
报价单位 | 元(人民币)/吨(交易报价为不含税价格) |
最小变动价位 | 10元/吨 |
涨跌停板幅度 | 上一交易日结算价±3% |
合约月份 | 1月、2月、3月、4月、5月、6月、7月、8月、9月、10月、11月、12月 |
交易时间 | 上午9:00-11:30,下午1:30-3:00以及上海国际能源交易中心规定的其他交易时间 |
最后交易日 | 交割月份的15日(遇国家法定节假日、休息日顺延;上海国际能源交易中心可以根据国家法定节假日、休息日调整最后交易日) |
交割日期 | 最后交易日后连续五个交易日 |
交割品级 | 阴极铜,符合国标GB/T467-2010中A级铜(Cu-CATH-1)规定; 或者符合BS EN 1978:1998中A级铜(Cu-CATH-1)规定 |
交割地点 | 上海国际能源交易中心指定交割仓库 |
最低交易保证金 | 合约价值的5% |
交割方式 | 实物交割 |
交易代码 | BC |
上市机构 | 上海国际能源交易中心 |
注:根据上能发〔2020〕59号文修订