2026年3月6日结算时起公司交易保证金及涨跌停板标准
| 交易所 | 品种 | 代码 | 每手交易单位 | 最小变动价位 | 保证金比例 | 停板幅度 | 特殊合约保证金及停板幅度 |
| 上期所 | 铸造铝合金 | ad | 10吨 | 5元/吨 | 12% | 5% | ad2603保证金20%、ad2604、2605、2606、2607、2608、2609、2610、2611、2612、2701、2702保证金15%,停板幅度8% |
| 白银 | ag | 15千克 | 1元/千克 | 24% | 14% | ag2603、2604、2605、2606、2607、2608、2609、2610、2611、2612、2701、2702保证金30%,停板幅度20% | |
| 铝 | al | 5吨 | 5元/吨 | 14% | 7% | al2603保证金20%、al2604、2605、2606、2607、2608、2609、2610、2611、2612、2701、2702保证金17%,停板幅度10% | |
| 氧化铝 | ao | 20吨 | 1元/吨 | 16% | 7% | ao2603保证金22%、ao2604、2605、2606、2607、2608、2609、2610、2611、2612、2701、2702保证金19%,停板幅度10% | |
| 黄金 | au | 1000克 | 0.02元/克 | 22% | 14% | au2603、2604、2606、2605、2608、2610、2612、2702保证金25%,停板幅度17% | |
| 丁二烯橡胶 | br | 5吨 | 5元/吨 | 16% | 7% | br2603保证金22%、br2604、2605、2606、2607、2608、2609、2610、2611、2612、2701、2702保证金18%,停板幅度9% | |
| 石油沥青 | bu | 10吨 | 1元/吨 | 16% | 7% | bu2603保证金22%、bu2604、2605、2606、2607、2608、2609、2610、2611、2612、2701、2702、2703、2706、2709、2712保证金18%,停板幅度9% | |
| 铜 | cu | 5吨 | 10元/吨 | 14% | 7% | cu2603保证金20%、cu2604、2605、2606、2607、2608、2609、2610、2611、2612、2701、2702保证金17%,停板幅度10% | |
| 燃料油 | fu | 10吨 | 1元/吨 | 16% | 7% | fu2604、fu2605、2606、2607、2608保证金27%,停板幅度17%;fu2609、2610、2611、2612、2701、2702、fu2703保证金25%,停板幅度15% | |
| 热轧卷板 | hc | 10吨 | 1元/吨 | 12% | 5% | hc2603保证金20%,hc2604保证金15%、hc2605、2606、2607、2608、2609、2610、2611、2612、2701、2702保证金14%,停板幅度7% | |
| 镍 | ni | 1吨 | 10元/吨 | 17% | 8% | ni2603保证金22%、ni2604、2605、2606、2607、2608、2609、2610、2611、2612、2701、2702保证金21%,停板幅度12% | |
| 胶版印刷纸 | op | 40吨 | 2元/吨 | 12% | 5% | op2603保证金20%、op2604保证金15%、2605、2606、2607、2608、2609、2610、2611、2612、2701、2702保证金14%,停板幅度7% | |
| 铅 | pb | 5吨 | 5元/吨 | 14% | 7% | pb2603保证金20、pb2604、2605、2606、2607、2608、2609、2610、2611、2612、2701、2702保证金17%,停板幅度10% | |
| 螺纹钢 | rb | 10吨 | 1元/吨 | 12% | 5% | rb2603保证金20%,rb2604保证金15%、rb2605、2606、2607、2608、2609、2610、2611、2612、2701、2702保证金14%,停板幅度7% | |
| 天然橡胶 | ru | 10吨 | 5元/吨 | 14% | 7% | ru2603保证金20%、ru2604、2605、2606、2607、2608、2609、2610、2611、2612、2701、2702保证金16%,停板幅度9% | |
| 锡 | sn | 1吨 | 10元/吨 | 19% | 11% | sn2603保证金21%、sn2604、2605、2606、2607、2608、2609、2610、2611、2612、2701、2702保证金20%,停板幅度12% | |
| 纸浆 | sp | 10吨 | 2元/吨 | 12% | 5% | sp2603保证金20%、sp2604保证金15%、sp2605、2606、2607、2608、2609、2610、2611、2612、2701、2702保证金14%,停板幅度7% | |
| 不锈钢 | ss | 5吨 | 5元/吨 | 12% | 5% | ss2603保证金20%,ss2604、2605、2606、2607、2608、2609、2610、2611、2612、2701、2702保证金15%,停板幅度8% | |
| 线材 | wr | 10吨 | 1元/吨 | 16% | 7% | wr2603保证金22%、wr2604、2605、2606、2607、2608、2609、2610、2611、2612、2701、2702保证金17%,停板幅度8% | |
| 锌 | zn | 5吨 | 5元/吨 | 14% | 7% | zn2603保证金20%、zn2604、2605、2606、2607、2608、2609、2610、2611、2612、2701、2702保证金17%,停板幅度10% | |
| 能源中心 | 原油 | sc | 1000桶 | 0.1元/桶 | 17% | 7% | sc2604、2605、2606、sc2607、2608保证金27%,停板幅度17%;sc2609、2610、2611、2612、2701、2702、2703、2706、2709、2712、2803、2806、2809、2812、2903保证金25%,停板幅度15% |
| 低硫燃料油 | lu | 10吨 | 1元/吨 | 16% | 7% | lu2604、lu2605、lu2606、2607、2608、2609、2610、2611、2612、2701、2702、2703保证金25%,停板幅度15% | |
| 20号胶 | nr | 10吨 | 5元/吨 | 14% | 7% | nr2603保证金20%、nr2604、2605、2606、2607、2608、2609、2610、2611、2612、2701、2702保证金16%,停板幅度9% | |
| 国际铜 | bc | 5吨 | 10元/吨 | 14% | 7% | bc2603保证金20%、bc2604、bc2605、2606、2607、2608、2609、2610、2611、2612、2701、2702保证金17%,停板幅度10% | |
| 集运指数(欧线) | ec | 50元/点 | 0.1点 | 35% | 15% | ec2604、2605、2606、2607、2608、2609、2612保证金40%,停板幅度20%;ec2610保证金38%,停板幅度18% | |
| 大商所 | 黄大豆1号 | a | 10吨 | 1元/吨 | 12% | 6% | a2603保证金25% |
| 黄大豆2号 | b | 10吨 | 1元/吨 | 12% | 6% | b2603保证金25% | |
| 胶合板 | bb | 500张 | 0.05元/张 | 55% | 5% | bb2603保证金60% | |
| 纯苯 | bz | 30吨 | 1元/吨 | 14% | 7% | bz2603保证金26%;bz2604-2605保证金18%,停板幅度10% | |
| 玉米 | c | 10吨 | 1元/吨 | 12% | 6% | c2603保证金25% | |
| 玉米淀粉 | cs | 10吨 | 1元/吨 | 11% | 5% | cs2603保证金25% | |
| 苯乙烯 | eb | 5吨 | 1元/吨 | 13% | 6% | eb2603保证金26%;eb2604-2608保证金17%,停板幅度9% | |
| 乙二醇 | eg | 10吨 | 1元/吨 | 13% | 6% | eg2603保证金26%,停板幅度9%;eg2604-2606保证金15%,停板幅度8% | |
| 纤维板 | fb | 10立方米 | 0.5元/立方米 | 25% | 5% | fb2603保证金35% | |
| 铁矿石 | i | 100吨 | 0.5元/吨 | 17% | 9% | i2603保证金26% | |
| 焦炭 | j | 100吨 | 0.5元/吨 | 26% | 8% | ||
| 鸡蛋 | jd | 10吨 | 1元/500千克 | 12% | 6% | jd2603保证金25% | |
| 焦煤 | jm | 60吨 | 0.5元/吨 | 18% | 8% | jm2603保证金26% | |
| 聚乙烯 | l | 5吨 | 1元/吨 | 13% | 6% | l2603保证金26% | |
| 聚乙烯月均价 | l_f | 5吨 | 1元/吨 | 13% | 6% | l2603F保证金26% | |
| 原木 | lg | 90立方米 | 0.5元/立方米 | 14% | 6% | lg2603保证金26% | |
| 生猪 | lh | 16吨 | 5元/吨 | 13% | 6% | lh2603保证金25% | |
| 豆粕 | m | 10吨 | 1元/吨 | 12% | 6% | m2603保证金25% | |
| 棕榈油 | p | 10吨 | 2元/吨 | 14% | 7% | p2603保证金26% | |
| 液化石油气 | pg | 20吨 | 1元/吨 | 13% | 6% | pg2603保证金26%;pg2604-2606保证金15%,停板幅度8% | |
| 聚丙烯 | pp | 5吨 | 1元/吨 | 12% | 6% | pp2603保证金25% | |
| 聚丙烯月均价 | pp_f | 5吨 | 1元/吨 | 12% | 6% | pp2603F保证金25% | |
| 粳米 | rr | 10吨 | 1元/吨 | 11% | 5% | rr2603保证金25% | |
| 聚氯乙烯 | v | 5吨 | 1元/吨 | 12% | 6% | v2603保证金25% | |
| 聚氯乙烯月均价 | v_f | 5吨 | 1元/吨 | 12% | 6% | v2603F保证金25% | |
| 豆油 | y | 10吨 | 2元/吨 | 12% | 6% | y2603保证金25% | |
| 广期所 | 工业硅 | si | 5吨 | 5元/吨 | 17% | 8% | si2603保证金27% |
| 碳酸锂 | lc | 1吨 | 20元/吨 | 23% | 13% | lc2603保证金28% | |
| 多晶硅 | ps | 3吨 | 5元/吨 | 22% | 9% | ps2603保证金27% | |
| 钯 | pd | 1000克 | 0.05元/克 | 30% | 20% | ||
| 铂 | pt | 1000克 | 0.05元/克 | 30% | 20% | ||
| 郑商所 | 苹果 | AP | 10吨 | 1元/吨 | 15% | 9% | AP603保证金25%、AP604、605保证金17%、停板幅度12% |
| 棉花 | CF | 5吨 | 5元/吨 | 12% | 6% | CF603保证金25% | |
| 红枣 | CJ | 5吨 | 5元/吨 | 14% | 8% | CJ603保证金25% | |
| 棉纱 | CY | 5吨 | 5元/吨 | 10% | 4% | CY603保证金25% | |
| 玻璃 | FG | 20吨 | 1元/吨 | 16% | 9% | FG603保证金26% | |
| 粳稻 | JR | 20吨 | 1元/吨 | 25% | 14% | JR603保证金30% | |
| 晚籼稻 | LR | 20吨 | 1元/吨 | 25% | 14% | ||
| 甲醇 | MA | 10吨 | 1元/吨 | 14% | 7% | MA603保证金27%、停板幅度8%;MA604-605保证金23%、停板幅度14%;MA606-609保证金16%、停板幅度8% | |
| 菜籽油 | OI | 10吨 | 1元/吨 | 12% | 6% | OI603保证金25%、停板幅度8% | |
| 短纤 | PF | 5吨 | 2元/吨 | 12% | 6% | PF603保证金25%,PF604-605保证金13%、停板幅度7% | |
| 花生 | PK | 5吨 | 2元/吨 | 15% | 6% | PK603保证金25% | |
| 丙烯 | PL | 20吨 | 1元/吨 | 13% | 6% | PL603保证金26% | |
| 普麦 | PM | 50吨 | 1元/吨 | 25% | 14% | PM603保证金30% | |
| 瓶片 | PR | 15吨 | 2元/吨 | 12% | 6% | PR603保证金25%,PR604-605保证金13%、停板幅度7% | |
| 对二甲苯 | PX | 5吨 | 2元/吨 | 13% | 6% | PX603保证金26%,PX604保证金16%、PX605保证金14%、停板幅度7% | |
| 早籼稻 | RI | 20吨 | 1元/吨 | 25% | 14% | RI603保证金30% | |
| 菜籽粕 | RM | 10吨 | 1元/吨 | 12% | 6% | RM603保证金25%,停板幅度8% | |
| 油菜籽 | RS | 10吨 | 1元/吨 | 25% | 10% | ||
| 纯碱 | SA | 20吨 | 1元/吨 | 16% | 8% | SA603保证金27% | |
| 硅铁 | SF | 5吨 | 2元/吨 | 15% | 7% | SF603保证金27% | |
| 烧碱 | SH | 30吨 | 1元/吨 | 15% | 7% | SH603保证金27%;SH604保证金22%,停板幅度13%;SH605-606保证金19%,停板幅度10% | |
| 锰硅 | SM | 5吨 | 2元/吨 | 15% | 8% | SM603保证金27% | |
| 白糖 | SR | 10吨 | 1元/吨 | 11% | 5% | SR603保证金25% | |
| PTA | TA | 5吨 | 2元/吨 | 13% | 6% | TA603保证金26%,TA604-605保证金14%、停板幅度7% | |
| 尿素 | UR | 20吨 | 1元/吨 | 14% | 7% | UR603保证金26% | |
| 强麦 | WH | 20吨 | 1元/吨 | 25% | 14% | WH603保证金30% | |
| 动力煤 | ZC | 100吨 | 0.2元/吨 | 55% | 20% | ||
| 中金所 | 中证500股指期货 | IC | 200元/点 | 0.2点 | 14% | 10% | |
| 沪深300股指期货 | IF | 300元/点 | 0.2点 | 14% | 10% | ||
| 上证50股指期货 | IH | 300元/点 | 0.2点 | 14% | 10% | ||
| 中证1000股指期货 | IM | 200元/点 | 0.2点 | 14% | 10% | ||
| 10年期国债 | T | 10000 | 0.005元 | 3% | 2% | T2603保证金3% | |
| 5年期国债 | TF | 10000 | 0.005元 | 2.20% | 1.20% | TF2603保证金2% | |
| 30年期国债 | TL | 10000 | 0.01元 | 5% | 3.50% | TL2603保证金5% | |
| 2年期国债 | TS | 20000 | 0.002元 | 1% | 0.50% | TS2603保证金1% |
1、商品期权公式中标的期货合约交易保证金同上述标的期货交易保证金比例
2、股指期权合约的保证金调整系数为14%,最低保障系数0.5,合数乘数100
3、临近交割月份合约之保证金在交易所收取标准基础上保持上浮比例
4、如遇品种涨跌停板情况我公司保证金在交易所标准基础上同比例上浮
5、新合约上市首日及上市后未有交易的合约涨跌停板幅度按交易所规定执行