2025年12月5日结算时起公司交易保证金及涨跌停板标准
| 交易所 | 品种 | 代码 | 每手交易单位 | 最小变动价位 | 保证金比例 | 停板幅度 | 特殊合约保证金及停板幅度 |
| 上期所 | 铸造铝合金 | ad | 10 | 5 | 12% | 5% | ad2512保证金20%,ad2601保证金15% |
| 白银 | ag | 15 | 1 | 23% | 14% | ||
| 铝 | al | 5 | 5 | 14% | 7% | al2512保证金20%,al2601保证金15% | |
| 氧化铝 | ao | 20 | 1 | 16% | 7% | ao2512保证金22%,ao2601保证金17% | |
| 黄金 | au | 1000 | 0.02 | 22% | 14% | ||
| 丁二烯橡胶 | br | 5 | 5 | 16% | 7% | br2512保证金22%,br2601保证金17% | |
| 石油沥青 | bu | 10 | 1 | 18% | 9% | bu2512保证金22% | |
| 铜 | cu | 5 | 10 | 14% | 7% | cu2512保证金20%,cu2601保证金15% | |
| 燃料油 | fu | 10 | 1 | 18% | 9% | ||
| 热轧卷板 | hc | 10 | 1 | 12% | 5% | hc2512保证金20%,hc2601保证金15% | |
| 镍 | ni | 1 | 10 | 17% | 8% | ni2512保证金22% | |
| 胶版印刷纸 | op | 40 | 2 | 12% | 5% | op2601保证金15% | |
| 铅 | pb | 5 | 5 | 14% | 7% | pb2512保证金20%,pb2601保证金15% | |
| 螺纹钢 | rb | 10 | 1 | 12% | 5% | rb2512保证金20%,rb2601保证金15% | |
| 天然橡胶 | ru | 10 | 5 | 14% | 7% | ru2601保证金15% | |
| 锡 | sn | 1 | 10 | 16% | 8% | sn2512保证金21% | |
| 纸浆 | sp | 10 | 2 | 12% | 5% | sp2512保证金20%,sp2601保证金15% | |
| 不锈钢 | ss | 5 | 5 | 12% | 5% | ss2512保证金20%,ss2601保证金15% | |
| 线材 | wr | 10 | 1 | 16% | 7% | wr2512保证金22%,wr2601保证金17% | |
| 锌 | zn | 5 | 5 | 14% | 7% | zn2512保证金20%,zn2601保证金15% | |
| 能源中心 | 原油 | sc | 1000 | 0.1 | 19% | 9% | |
| 低硫燃料油 | lu | 10 | 1 | 18% | 9% | ||
| 20号胶 | nr | 10 | 5 | 14% | 7% | nr2512保证金20%,nr2601保证金15% | |
| 国际铜 | bc | 5 | 10 | 14% | 7% | bc2512保证金20%,bc2601保证金15% | |
| 集运指数(欧线) | ec | 50 | 0.1 | 35% | 15% | ||
| 大商所 | 黄大豆1号 | a | 10 | 1 | 12% | 6% | |
| 黄大豆2号 | b | 10 | 1 | 12% | 6% | b2512保证金25% | |
| 胶合板 | bb | 500 | 0.05 | 55% | 5% | ||
| 纯苯 | bz | 30 | 1 | 14% | 7% | ||
| 玉米 | c | 10 | 1 | 12% | 6% | ||
| 玉米淀粉 | cs | 10 | 1 | 11% | 5% | ||
| 苯乙烯 | eb | 5 | 1 | 13% | 6% | eb2512保证金26% | |
| 乙二醇 | eg | 10 | 1 | 13% | 6% | eg2512保证金26% | |
| 纤维板 | fb | 10 | 0.5 | 25% | 5% | fb2512保证金35% | |
| 铁矿石 | i | 100 | 0.5 | 17% | 9% | i2512保证金26% | |
| 焦炭 | j | 100 | 0.5 | 26% | 8% | j2512保证金26% | |
| 鸡蛋 | jd | 10 | 1 | 12% | 6% | jd2512保证金25% | |
| 焦煤 | jm | 60 | 0.5 | 18% | 8% | jm2512保证金26% | |
| 聚乙烯 | l | 5 | 1 | 13% | 6% | l2512保证金26% | |
| 聚乙烯月均价 | l_f | 5 | 1 | 13% | 6% | ||
| 原木 | lg | 90 | 0.5 | 14% | 6% | ||
| 生猪 | lh | 16 | 5 | 13% | 6% | ||
| 豆粕 | m | 10 | 1 | 12% | 6% | m2512保证金25% | |
| 棕榈油 | p | 10 | 2 | 14% | 7% | p2512保证金26% | |
| 液化石油气 | pg | 20 | 1 | 13% | 6% | pg2512保证金26% | |
| 聚丙烯 | pp | 5 | 1 | 12% | 6% | pp2512保证金25% | |
| 聚丙烯月均价 | pp_f | 5 | 1 | 12% | 6% | ||
| 粳米 | rr | 10 | 1 | 11% | 5% | rr2512保证金25% | |
| 聚氯乙烯 | v | 5 | 1 | 12% | 6% | v2512保证金25% | |
| 聚氯乙烯月均价 | v_f | 5 | 1 | 12% | 6% | ||
| 豆油 | y | 10 | 2 | 12% | 6% | y2512保证金25% | |
| 广期所 | 工业硅 | si | 5 | 5 | 17% | 8% | si2512保证金27% |
| 碳酸锂 | lc | 1 | 20 | 18% | 9% | lc2512保证金27% | |
| 多晶硅 | ps | 3 | 5 | 18% | 9% | ps2512保证金27%,ps2601保证金20% | |
| 钯 | pd | 1000 | 0.05 | 16% | 7% | ||
| 铂 | pt | 1000 | 0.05 | 16% | 7% | ||
| 郑商所 | 苹果 | AP | 10 | 1 | 15% | 9% | AP512保证金25% |
| 棉花 | CF | 5 | 5 | 12% | 6% | ||
| 红枣 | CJ | 5 | 5 | 14% | 8% | CJ512保证金25%,CJ601保证金15% | |
| 棉纱 | CY | 5 | 5 | 10% | 4% | CY512保证金25% | |
| 玻璃 | FG | 20 | 1 | 16% | 9% | FG512保证金26% | |
| 粳稻 | JR | 20 | 1 | 25% | 14% | ||
| 晚籼稻 | LR | 20 | 1 | 25% | 14% | ||
| 甲醇 | MA | 10 | 1 | 14% | 6% | MA512保证金27% | |
| 菜籽油 | OI | 10 | 1 | 12% | 6% | OI601/603保证金14%,OI601/603停板幅度8% | |
| 短纤 | PF | 5 | 2 | 12% | 6% | PF512保证金25% | |
| 花生 | PK | 5 | 2 | 12% | 6% | PK512保证金25% | |
| 丙烯 | PL | 20 | 1 | 13% | 6% | ||
| 普麦 | PM | 50 | 1 | 25% | 14% | ||
| 瓶片 | PR | 15 | 2 | 12% | 6% | PR512保证金25% | |
| 对二甲苯 | PX | 5 | 2 | 13% | 6% | PX512保证金26%,PX601保证金16% | |
| 早籼稻 | RI | 20 | 1 | 25% | 14% | ||
| 菜籽粕 | RM | 10 | 1 | 12% | 6% | RM601/603保证金15%,RM601/603停板幅度8% | |
| 油菜籽 | RS | 10 | 1 | 25% | 10% | ||
| 纯碱 | SA | 20 | 1 | 16% | 8% | SA512保证金27% | |
| 硅铁 | SF | 5 | 2 | 15% | 7% | SF512保证金27% | |
| 烧碱 | SH | 30 | 1 | 15% | 7% | SH512保证金27% | |
| 锰硅 | SM | 5 | 2 | 16% | 8% | SM512保证金27% | |
| 白糖 | SR | 10 | 1 | 11% | 5% | ||
| PTA | TA | 5 | 2 | 13% | 6% | TA512保证金26% | |
| 尿素 | UR | 20 | 1 | 14% | 7% | UR512保证金26% | |
| 强麦 | WH | 20 | 1 | 25% | 14% | ||
| 动力煤 | ZC | 100 | 0.2 | 55% | 20% | ||
| 中金所 | 中证500股指期货 | IC | 200 | 0.2 | 14% | 10% | |
| 沪深300股指期货 | IF | 300 | 0.2 | 14% | 10% | ||
| 上证50股指期货 | IH | 300 | 0.2 | 14% | 10% | ||
| 中证1000股指期货 | IM | 200 | 0.2 | 14% | 10% | ||
| 10年期国债 | T | 10000 | 0.005 | 3% | 2% | T2512保证金4% | |
| 5年期国债 | TF | 10000 | 0.005 | 2.20% | 1.20% | TF2512保证金3% | |
| 30年期国债 | TL | 10000 | 0.01 | 5% | 3.50% | TL2512保证金6.5% | |
| 2年期国债 | TS | 20000 | 0.002 | 1% | 0.50% | TS2512保证金1.5% |
1、商品期权公式中标的期货合约交易保证金同上述标的期货交易保证金比例
2、股指期权合约的保证金调整系数为14%,最低保障系数0.5,合数乘数100
3、临近交割月份合约之保证金在交易所收取标准基础上保持上浮比例
4、如遇品种涨跌停板情况我公司保证金在交易所标准基础上同比例上浮
5、新合约上市首日及上市后未有交易的合约涨跌停板幅度按交易所规定执行