2026年6月10日结算时起公司交易保证金及涨跌停板标准
| 交易所 | 品种 | 代码 | 每手交易单位 | 最小变动价位 | 保证金比例 | 停板幅度 | 特殊合约保证金及停板幅度 |
| 上期所 | 铸造铝合金 | ad | 10吨 | 5元/吨 | 12% | 5% | ad2606保证金25%,ad2607-2702保证金15%,停板幅度8% |
| 白银 | ag | 15千克 | 1元/千克 | 24% | 14% | ag2606-2704保证金30%,停板幅度20%;ag2705保证金27%,停板幅度17% | |
| 铝 | al | 5吨 | 5元/吨 | 14% | 7% | al2606保证金25%,al2607-2702保证金17%,停板幅度10% | |
| 氧化铝 | ao | 20吨 | 1元/吨 | 16% | 7% | ao2606保证金27%,ao2607-2702保证金19%,停板幅度10% | |
| 黄金 | au | 1000克 | 0.02元/克 | 22% | 14% | au2606保证金26%、au2606-2704保证金25%,停板幅度17% | |
| 丁二烯橡胶 | br | 5吨 | 5元/吨 | 16% | 7% | br2606保证金27%,br2607-2705保证金21%,停板幅度12% | |
| 石油沥青 | bu | 10吨 | 1元/吨 | 16% | 7% | bu2606保证金27%,bu2607-2803保证金21%,停板幅度12% | |
| 铜 | cu | 5吨 | 10元/吨 | 14% | 7% | cu2606保证金25%,cu2607-2702保证金17%,停板幅度10% | |
| 燃料油 | fu | 10吨 | 1元/吨 | 27% | 17% |
|
|
| 热轧卷板 | hc | 10吨 | 1元/吨 | 12% | 5% | hc2606保证金25% | |
| 镍 | ni | 1吨 | 10元/吨 | 17% | 8% | ni2606保证金27%,ni2607-2703保证金21%,停板幅度12% | |
| 胶版印刷纸 | op | 40吨 | 2元/吨 | 12% | 5% | op2606保证金25%,op2607保证金15%、op2608-2703保证金14%,停板幅度7% | |
| 铅 | pb | 5吨 | 5元/吨 | 14% | 7% | pb2606保证金25%,pb2607-2702保证金17%,停板幅度10% | |
| 螺纹钢 | rb | 10吨 | 1元/吨 | 12% | 5% | rb2606保证金25%,rb2607保证金15% | |
| 天然橡胶 | ru | 10吨 | 5元/吨 | 14% | 7% | ru2606保证金25%、ru2606-2703保证金16%,停板幅度9% | |
| 锡 | sn | 1吨 | 10元/吨 | 19% | 11% | sn2606保证金26%,sn2607-2703保证金20%,停板幅度12% | |
| 纸浆 | sp | 10吨 | 2元/吨 | 12% | 5% | sp2606保证金20%、sp2607保证金15%、sp2608-2703保证金14%,停板幅度7% | |
| 不锈钢 | ss | 5吨 | 5元/吨 | 12% | 5% | ss2606保证金25%、ss2607保证金15%、ss2608-2702保证金13%,停板幅度6% | |
| 线材 | wr | 10吨 | 1元/吨 | 16% | 7% | wr2606保证金27%,wr2607-2702保证金17%,停板幅度8% | |
| 锌 | zn | 5吨 | 5元/吨 | 14% | 7% | zn2606保证金25%,zn2607-2702保证金17%,停板幅度10% | |
| 能源中心 | 原油 | sc | 1000桶 | 0.1元/桶 | 27% | 17% |
|
| 低硫燃料油 | lu | 10吨 | 1元/吨 | 27% | 17% |
|
|
| 20号胶 | nr | 10吨 | 5元/吨 | 14% | 7% | nr2606保证金25%,nr2607-2703保证金16%,停板幅度9% | |
| 国际铜 | bc | 5吨 | 10元/吨 | 14% | 7% | bc2606保证金25%,bc2607-2702保证金17%,停板幅度10% | |
| 集运指数(欧线) | ec | 50元/点 | 0.1点 | 35% | 15% | ec2606-2610,2612-2703保证金40%,停板幅度20% | |
| 大商所 | 黄大豆1号 | a | 10吨 | 1元/吨 | 12% | 6% |
|
| 黄大豆2号 | b | 10吨 | 1元/吨 | 12% | 6% | b2606保证金25% | |
| 胶合板 | bb | 500张 | 0.05元/张 | 55% | 5% |
|
|
| 纯苯 | bz | 30吨 | 1元/吨 | 15% | 7% | bz2606保证金27%,bz2607-2609保证金21%,停板幅度12% | |
| 玉米 | c | 10吨 | 1元/吨 | 12% | 6% |
|
|
| 玉米淀粉 | cs | 10吨 | 1元/吨 | 11% | 5% |
|
|
| 苯乙烯 | eb | 5吨 | 1元/吨 | 14% | 6% | eb2606保证金27%,eb2607-2609保证金20%,停板幅度11% | |
| 乙二醇 | eg | 10吨 | 1元/吨 | 14% | 6% | eg2606保证金27%,eg2607-2609保证金20%,停板幅度11% | |
| 纤维板 | fb | 10立方米 | 0.5元/立方米 | 25% | 5% |
fb2606保证金35%,停板幅度6% |
|
| 铁矿石 | i | 100吨 | 0.5元/吨 | 17% | 9% |
i2606保证金26% |
|
| 焦炭 | j | 100吨 | 0.5元/吨 | 26% | 8% |
|
|
| 鸡蛋 | jd | 10吨 | 1元/500千克 | 12% | 6% | jd2606保证金25% | |
| 焦煤 | jm | 60吨 | 0.5元/吨 | 18% | 8% | jm2606保证金26% | |
| 聚乙烯 | l | 5吨 | 1元/吨 | 13% | 6% | l2606保证金26% | |
| 聚乙烯月均价 | l_f | 5吨 | 1元/吨 | 13% | 6% | l2606F保证金26% | |
| 原木 | lg | 90立方米 | 0.5元/立方米 | 14% | 6% |
|
|
| 生猪 | lh | 16吨 | 5元/吨 | 13% | 6% |
|
|
| 豆粕 | m | 10吨 | 1元/吨 | 12% | 6% |
|
|
| 棕榈油 | p | 10吨 | 1元/吨 | 14% | 7% | p2606保证金26%,停板幅度10% | |
| 液化石油气 | pg | 20吨 | 1元/吨 | 14% | 6% | pg2606保证金27%,pg2607-2609保证金23%,停板幅度14%;pg2610-2705保证金18%,停板幅度9% | |
| 聚丙烯 | pp | 5吨 | 1元/吨 | 13% | 6% | pp2606保证金26%,停板幅度9% | |
| 聚丙烯月均价 | pp_f | 5吨 | 1元/吨 | 13% | 6% | pp2606F保证金26%,停板幅度9% | |
| 粳米 | rr | 10吨 | 1元/吨 | 11% | 5% |
rr2606保证金25%,停板幅度6% |
|
| 聚氯乙烯 | v | 5吨 | 1元/吨 | 13% | 6% | v2606保证金26%,v2607-2609保证金17%,停板幅度9%; | |
| 聚氯乙烯月均价 | v_f | 5吨 | 1元/吨 | 13% | 6% | v2606F保证金26%;v2607F-2609F保证金17%,停板幅度9%; | |
| 豆油 | y | 10吨 | 1元/吨 | 12% | 6% |
|
|
| 广期所 | 工业硅 | si | 5吨 | 5元/吨 | 17% | 8% |
si2606保证金27% |
| 碳酸锂 | lc | 1吨 | 20元/吨 | 23% | 13% |
lc2606保证金28% |
|
| 多晶硅 | ps | 3吨 | 5元/吨 | 20% | 9% |
ps2606保证金27% |
|
| 钯 | pd | 1000克 | 0.05元/克 | 27% | 17% | pd2606保证金28% | |
| 铂 | pt | 1000克 | 0.05元/克 | 27% | 17% | pt2606保证金28% | |
| 郑商所 | 苹果 | AP | 10吨 | 1元/吨 | 14% | 8% |
|
| 棉花 | CF | 5吨 | 5元/吨 | 12% | 6% |
|
|
| 红枣 | CJ | 5吨 | 5元/吨 | 13% | 7% |
|
|
| 棉纱 | CY | 5吨 | 5元/吨 | 10% | 4% | CY606保证金25% | |
| 玻璃 | FG | 20吨 | 1元/吨 | 15% | 8% |
FG606保证金26%,停板幅度9% |
|
| 粳稻 | JR | 20吨 | 1元/吨 | 25% | 14% |
|
|
| 晚籼稻 | LR | 20吨 | 1元/吨 | 25% | 14% | ||
| 甲醇 | MA | 10吨 | 1元/吨 | 14% | 7% | MA606保证金27%,MA607-609保证金20%,停板幅度11% | |
| 菜籽油 | OI | 10吨 | 1元/吨 | 12% | 6% | ||
| 短纤 | PF | 5吨 | 2元/吨 | 12% | 6% | PF606保证金25%,PF607-609保证金18%,停板幅度11% | |
| 花生 | PK | 5吨 | 2元/吨 | 12% | 6% |
|
|
| 丙烯 | PL | 20吨 | 1元/吨 | 13% | 6% | PL606保证金26%,停板幅度11%;PL607-609保证金17%,停板幅度9% | |
| 普麦 | PM | 50吨 | 1元/吨 | 25% | 14% |
|
|
| 瓶片 | PR | 15吨 | 2元/吨 | 12% | 6% | PR606保证金25%,PR607-609保证金18%,停板幅度11% | |
| 对二甲苯 | PX | 5吨 | 2元/吨 | 13% | 6% | PX606保证金26%,PX607-609保证金19%,停板幅度11% | |
| 早籼稻 | RI | 20吨 | 1元/吨 | 25% | 14% | ||
| 菜籽粕 | RM | 10吨 | 1元/吨 | 12% | 6% |
|
|
| 油菜籽 | RS | 10吨 | 1元/吨 | 25% | 10% | ||
| 纯碱 | SA | 20吨 | 1元/吨 | 15% | 7% | SA606保证金27%,停板幅度8% | |
| 硅铁 | SF | 5吨 | 2元/吨 | 15% | 7% | SF606保证金27% | |
| 烧碱 | SH | 30吨 | 1元/吨 | 15% | 7% | SH606保证金27%,SH607保证金19%,停板幅度10% | |
| 锰硅 | SM | 5吨 | 2元/吨 | 15% | 8% | SM606保证金27% | |
| 白糖 | SR | 10吨 | 1元/吨 | 11% | 5% |
|
|
| PTA | TA | 5吨 | 2元/吨 | 13% | 6% | TA606保证金26%,TA607-609保证金19%,停板幅度11% | |
| 尿素 | UR | 20吨 | 1元/吨 | 14% | 7% | UR606保证金26% | |
| 强麦 | WH | 20吨 | 1元/吨 | 25% | 14% | ||
| 动力煤 | ZC | 100吨 | 0.2元/吨 | 55% | 20% | ||
| 中金所 | 中证500股指期货 | IC | 200元/点 | 0.2点 | 14% | 10% | |
| 沪深300股指期货 | IF | 300元/点 | 0.2点 | 14% | 10% | ||
| 上证50股指期货 | IH | 300元/点 | 0.2点 | 14% | 10% | ||
| 中证1000股指期货 | IM | 200元/点 | 0.2点 | 14% | 10% | ||
| 10年期国债 | T | 10000 | 0.005元 | 3% | 2% | ||
| 5年期国债 | TF | 10000 | 0.005元 | 2.20% | 1.20% | ||
| 30年期国债 | TL | 10000 | 0.01元 | 5% | 3.50% | ||
| 2年期国债 | TS | 20000 | 0.002元 | 1% | 0.50% |
1、商品期权公式中标的期货合约交易保证金同上述标的期货交易保证金比例
2、股指期权合约的保证金调整系数为14%,最低保障系数0.5,合数乘数100
3、临近交割月份合约之保证金在交易所收取标准基础上保持上浮比例
4、如遇品种涨跌停板情况我公司保证金在交易所标准基础上同比例上浮
5、新合约上市首日及上市后未有交易的合约涨跌停板幅度按交易所规定执行