| 交易所 | 品种 | 代码 | 每手交易单位 | 最小变动价位 | 保证金比例 | 停板幅度 | 特殊合约保证金及停板幅度 |
| 上期所 | 铸造铝合金 | ad | 10吨 | 5元/吨 | 12% | 5% | ad2609保证金25%,ad2610-2702保证金15%,停板幅度8% |
| 白银 | ag | 15千克 | 1元/千克 | 24% | 14% | ag2609-2704保证金30%,停板幅度20%;ag2705-2706保证金27%,停板幅度17% | |
| 铝 | al | 5吨 | 5元/吨 | 14% | 9% | al2609保证金25%,al2610-2702保证金16% | |
| 氧化铝 | ao | 20吨 | 1元/吨 | 16% | 9% | ao2609保证金27%,ao2610-2702保证金18% | |
| 黄金 | au | 1000克 | 0.02元/克 | 22% | 14% |
au2609保证金26% |
|
| 丁二烯橡胶 | br | 5吨 | 5元/吨 | 19% | 10% |
br2609保证金27% |
|
| 石油沥青 | bu | 10吨 | 1元/吨 | 19% | 10% |
bu2609保证金27% |
|
| 铜 | cu | 5吨 | 10元/吨 | 14% | 9% | cu2609保证金25%,cu2610-2702保证金16% | |
| 燃料油 | fu | 10吨 | 1元/吨 | 24% | 14% |
fu2609保证金28% |
|
| 热轧卷板 | hc | 10吨 | 1元/吨 | 12% | 5% | hc2609保证金25%,hc2610保证金15% | |
| 镍 | ni | 1吨 | 10元/吨 | 17% | 10% | ni2609保证金27%,ni2610-2703保证金19% | |
| 胶版印刷纸 | op | 40吨 | 2元/吨 | 12% | 5% | op2609保证金25%,op2610保证金15% | |
| 铅 | pb | 5吨 | 5元/吨 | 14% | 9% | pb2609保证金25%,pb2610-2702保证金16% | |
| 螺纹钢 | rb | 10吨 | 1元/吨 | 12% | 5% | rb2609保证金25%,rb2610保证金15% | |
| 天然橡胶 | ru | 10吨 | 5元/吨 | 14% | 7% | ru2609保证金25%,ru2610保证金15% | |
| 锡 | sn | 1吨 | 10元/吨 | 19% | 11% | sn2609保证金26%,sn2610-2703保证金20%,停板幅度12% | |
| 纸浆 | sp | 10吨 | 2元/吨 | 12% | 5% | sp2609保证金25%,sp2610保证金15% | |
| 不锈钢 | ss | 5吨 | 5元/吨 | 12% | 5% | ss2609保证金25%,ss2610保证金15% | |
| 线材 | wr | 10吨 | 1元/吨 | 16% | 7% | wr2609保证金27%,wr2610-2702保证金17%,停板幅度8% | |
| 锌 | zn | 5吨 | 5元/吨 | 14% | 9% | zn2609保证金25%,zn2610-2702保证金16% | |
| 能源中心 | 原油 | sc | 1000桶 | 0.1元/桶 | 24% | 14% | sc2609保证金28% |
| 低硫燃料油 | lu | 10吨 | 1元/吨 | 24% | 14% |
lu2609保证金28% |
|
| 20号胶 | nr | 10吨 | 5元/吨 | 14% | 7% | nr2609保证金25%,nr2610保证金15% | |
| 国际铜 | bc | 5吨 | 10元/吨 | 14% | 7% | bc2609保证金25%,bc2610-2702保证金16%,停板幅度9% | |
| 集运指数(欧线) | ec | 50元/点 | 0.1点 | 35% | 15% | ec2609-2610,ec2612、ec2703保证金40%,停板幅度20% | |
| 大商所 | 黄大豆1号 | a | 10吨 | 1元/吨 | 12% | 6% | a2609保证金25% |
| 黄大豆2号 | b | 10吨 | 1元/吨 | 12% | 6% |
b2609保证金25% |
|
| 胶合板 | bb | 500张 | 0.05元/张 | 25% | 5% | bb2609保证金37%,停板幅度6% | |
| 纯苯 | bz | 30吨 | 1元/吨 | 14% | 6% | bz2609保证金27%,停板幅度8% | |
| 玉米 | c | 10吨 | 1元/吨 | 12% | 6% | c2609保证金25% | |
| 玉米淀粉 | cs | 10吨 | 1元/吨 | 11% | 5% | cs2609保证金25%,停板幅度6% | |
| 苯乙烯 | eb | 5吨 | 1元/吨 | 14% | 6% | eb2609保证金27% | |
| 乙二醇 | eg | 10吨 | 1元/吨 | 14% | 6% | eg2609保证金27% | |
| 纤维板 | fb | 10立方米 | 0.5元/立方米 | 18% | 5% |
fb2609保证金30%,停板幅度6% |
|
| 铁矿石 | i | 100吨 | 0.5元/吨 | 14% | 6% |
i2609保证金26% |
|
| 焦炭 | j | 100吨 | 0.5元/吨 | 18% | 8% |
j2609保证金26% |
|
| 鸡蛋 | jd | 10吨 | 1元/500千克 | 12% | 6% | jd2609保证金25% | |
| 焦煤 | jm | 60吨 | 0.5元/吨 | 18% | 8% |
jm2609保证金26% |
|
| 聚乙烯 | l | 5吨 | 1元/吨 | 13% | 6% | l2609保证金26%,停板幅度9% | |
| 聚乙烯月均价 | l_f | 5吨 | 1元/吨 | 13% | 6% | l2609F保证金26%,停板幅度9% | |
| 原木 | lg | 90立方米 | 0.5元/立方米 | 12% | 6% |
lg2609保证金26%,停板幅度6% |
|
| 生猪 | lh | 16吨 | 5元/吨 | 13% | 6% |
lh2609保证金25% |
|
| 豆粕 | m | 10吨 | 1元/吨 | 12% | 6% |
m2609保证金25% |
|
| 棕榈油 | p | 10吨 | 1元/吨 | 14% | 7% |
p2609保证金26% |
|
| 液化石油气 | pg | 20吨 | 1元/吨 | 14% | 6% | pg2609保证金27%,停板幅度14%;pg2610-2702保证金18%,停板幅度9% | |
| 聚丙烯 | pp | 5吨 | 1元/吨 | 13% | 6% | pp2609保证金26%,停板幅度9% | |
| 聚丙烯月均价 | pp_f | 5吨 | 1元/吨 | 13% | 6% | pp2609F保证金26%,停板幅度9% | |
| 粳米 | rr | 10吨 | 1元/吨 | 11% | 5% |
rr2609保证金25%,停板幅度6% |
|
| 聚氯乙烯 | v | 5吨 | 1元/吨 | 13% | 6% | v2609保证金26%,停板幅度9% | |
| 聚氯乙烯月均价 | v_f | 5吨 | 1元/吨 | 13% | 6% | v2609F保证金26%,停板幅度9% | |
| 豆油 | y | 10吨 | 1元/吨 | 12% | 6% |
y2609保证金25% |
|
| 广期所 | 工业硅 | si | 5吨 | 5元/吨 | 17% | 8% |
si2609保证金27% |
| 碳酸锂 | lc | 1吨 | 20元/吨 | 23% | 13% |
lc2609保证金28% |
|
| 多晶硅 | ps | 3吨 | 5元/吨 | 20% | 9% |
ps2609保证金27% |
|
| 钯 | pd | 1000克 | 0.05元/克 | 24% | 14% |
|
|
| 铂 | pt | 1000克 | 0.05元/克 | 24% | 14% |
|
|
| 郑商所 | 苹果 | AP | 10吨 | 1元/吨 | 14% | 8% | |
| 棉花 | CF | 5吨 | 5元/吨 | 12% | 6% | CF609保证金25% | |
| 红枣 | CJ | 5吨 | 5元/吨 | 13% | 7% | CJ609保证金25% | |
| 棉纱 | CY | 5吨 | 5元/吨 | 10% | 4% |
CY609保证金25% |
|
| 玻璃 | FG | 20吨 | 1元/吨 | 15% | 8% |
FG609保证金26% |
|
| 粳稻 | JR | 20吨 | 1元/吨 | 25% | 14% | JR2609保证金30% | |
| 晚籼稻 | LR | 20吨 | 1元/吨 | 25% | 14% | ||
| 甲醇 | MA | 10吨 | 1元/吨 | 14% | 6% | MA609保证金27%,停板幅度9% | |
| 菜籽油 | OI | 10吨 | 1元/吨 | 12% | 6% | OI609保证金25% | |
| 短纤 | PF | 5吨 | 2元/吨 | 12% | 6% | PF609保证金25%,停板幅度9% | |
| 花生 | PK | 5吨 | 2元/吨 | 12% | 6% | ||
| 丙烯 | PL | 20吨 | 1元/吨 | 13% | 6% | PL609保证金26%,停板幅度9% | |
| 普麦 | PM | 50吨 | 1元/吨 | 25% | 14% | PM2609保证金30% | |
| 瓶片 | PR | 15吨 | 2元/吨 | 12% | 6% | PR609保证金25%,停板幅度9% | |
| 对二甲苯 | PX | 5吨 | 2元/吨 | 13% | 6% | PX609保证金26%,停板幅度9%;PX610保证金16% | |
| 早籼稻 | RI | 20吨 | 1元/吨 | 25% | 14% | RI609保证金30% | |
| 菜籽粕 | RM | 10吨 | 1元/吨 | 12% | 6% |
RM609保证金25% |
|
| 油菜籽 | RS | 10吨 | 1元/吨 | 25% | 10% | ||
| 纯碱 | SA | 20吨 | 1元/吨 | 15% | 7% |
SA609保证金27% |
|
| 硅铁 | SF | 5吨 | 2元/吨 | 14% | 6% |
SF609保证金27% |
|
| 烧碱 | SH | 30吨 | 1元/吨 | 15% | 7% |
SH609保证金27% |
|
| 锰硅 | SM | 5吨 | 2元/吨 | 14% | 6% |
SM609保证金27% |
|
| 白糖 | SR | 10吨 | 1元/吨 | 11% | 5% | SR609保证金25% | |
| PTA | TA | 5吨 | 2元/吨 | 13% | 6% | TA609保证金26%,停板幅度9% | |
| 尿素 | UR | 20吨 | 1元/吨 | 14% | 7% |
UR609保证金26% |
|
| 强麦 | WH | 20吨 | 1元/吨 | 25% | 14% | WH609保证金30% | |
| 动力煤 | ZC | 100吨 | 0.2元/吨 | 55% | 20% | ||
| 中金所 | 中证500股指期货 | IC | 200元/点 | 0.2点 | 14% | 10% | |
| 沪深300股指期货 | IF | 300元/点 | 0.2点 | 14% | 10% | ||
| 上证50股指期货 | IH | 300元/点 | 0.2点 | 14% | 10% | ||
| 中证1000股指期货 | IM | 200元/点 | 0.2点 | 14% | 10% | ||
| 10年期国债 | T | 10000 | 0.005元 | 3% | 2% | ||
| 5年期国债 | TF | 10000 | 0.005元 | 2.20% | 1.20% | ||
| 30年期国债 | TL | 10000 | 0.01元 | 5% | 3.50% | ||
| 2年期国债 | TS | 20000 | 0.002元 | 1% | 0.50% |
1、商品期权公式中标的期货合约交易保证金同上述标的期货交易保证金比例
2、股指期权合约的保证金调整系数为14%,最低保障系数0.5,合数乘数100
3、临近交割月份合约之保证金在交易所收取标准基础上保持上浮比例
4、如遇品种涨跌停板情况我公司保证金在交易所标准基础上同比例上浮
5、新合约上市首日及上市后未有交易的合约涨跌停板幅度按交易所规定执行