| 交易品种 | 漂白硫酸盐针叶木浆 |
| 交易单位 | 10吨/手 |
| 报价单位 |
元(人民币)/吨 |
| 最小变动价位 | 2元/吨 |
| 涨跌停板幅度 | 上一交易日结算价±3% |
| 合约月份 | 1-12月 |
| 交易时间 | 上午9:00-11:30,下午1:30-3:00和交易所规定的其他交易时间。 |
| 最后交易日 | 合约月份的15日(遇国家法定节假日顺延,春节月份等最后交易日交易所可另行调整并通知) |
| 交割日期 | 最后交易日后连续三个工作日 |
| 交割品级 | 漂白硫酸盐针叶木浆,具体质量规定见附件。 |
| 交割地点 | 交易所指定交割仓库 |
| 最低交易保证金 | 合约价值的4% |
| 交割方式 | 实物交割 |
| 交割单位 | 20吨 |
| 交易代码 | SP |
| 上市交易所 | 上海期货交易所 |
注:根据上期所公告【2020】134号修订。